Schedule
169 stations total
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Anchorage | KYUU/KYES/KAUU DT4/KAUU DT% | NBC/CBS/MY |
| Juneau | KATH | NBC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Birmingham (Ann and Tusc) | WBMA/WTTO/WABM | ABC/CW/MY |
| Huntsville-Decatur (Flor) | WHNT & WHNT DT & WHDF | CBS/IND/CW |
| Mobile-Pensacola (Ft Walt) | WPMI/WJTC | NBC/IND |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Ft. Smith-Fay-Sprngdl-Rgrs | KFSM | CBS |
| Jonesboro | KJNB/KJNB DT2 | FOX/CBS |
| Little Rock-Pine Bluff | KLRT/KASN | FOX/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Phoenix (Prescott) | KTVK/KPHO | IND/CBS |
| Tucson (Sierra Vista) | KOLD/KOLD DT3 | CBS |
| Yuma-El Centro | KAZS | IND |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Bakersfield | KBFX/KBAK | FOX/CBS |
| Chico-Redding | KCVU | FOX |
| Eureka | KBVU | FOX |
| Fresno-Visalia | KMPH/KFRE | FOX/CW |
| Los Angeles | KCBS/KCAL | CBS/IND |
| Monterey-Salinas | KION/KION DT2/KCBA | CBS/FOX/CW+ |
| Sacramnto-Stkton-Modesto | KXTV | ABC |
| San Diego | KFMB/KFMB DT2 | CBS/CW |
| San Francisco-Oak-San Jose | KNTV | NBC |
| SantaBarbra-SanMar-SanLuOb | KSBY | NBC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Denver | KCNC | CBS |
| Grand Junction-Montrose | KREX/KGJT/KFQX | CBS/MY/FOX |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Hartford & New Haven | WTNH/WCTX | ABC/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Washington, DC (Hagrstwn) | WRC | NBC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Ft. Myers-Naples | WFTX | FOX |
| Gainesville | WGFL/WGFL DT | CBS/MY |
| Jacksonville | WTLV/WJXX | NBC/ABC |
| Miami-Ft. Lauderdale | WSFL | IND |
| Orlando-Daytona Bch-Melbrn | WFTV/WRDQ | ABC/IND |
| Panama City | WJHG/WECP/WECP DT2 | NBC/CBS/MY |
| Tallahassee-Thomasville | WTWC/WTWC DT | NBC/FOX |
| Tampa-St. Pete (Sarasota) | WTTA/WFLA/WSNN | CW/NBC/MY |
| West Palm Beach-Ft. Pierce | WPTV/WHDT | NBC/IND |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Albany, GA | WFXL | FOX |
| Atlanta | WANF/WPCH | CBS/IND |
| Augusta | WFBJ/WFBJ DT3 | ABC/CW+ |
| Macon | WGXA/WGXA DT | FOX/ABC |
| Savannah | WTGS | FOX |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Honolulu | KHON/KHON DT/KHII | FOX/CW/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Cedar Rapids-Wtrlo-IWC&Dub | KCRG/KCRG DT2/KCRG-DT3 | ABC/MY/CW |
| Davenport-R.Island-Moline | WQAD | ABC |
| Des Moines-Ames | WHO | NBC |
| Sioux City | KCAU | ABC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Boise | KBOI/KYUU | CBS/CW+ |
| Twin Falls | KSAW | ABC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Champaign&Sprngfld-Decatur | WBUI/WRSP/WCCU | CW/FOX/FOX |
| Chicago | WMEU/WCIU | IND/IND |
| Paducah-Cape Girard-Harsbg | WDKA/KBSI | FOX/MY |
| Peoria-Bloomington | WMBD | CBS |
| Quincy-Hannibal-Keokuk | KHQA/KHQA DT | CBS/ABC |
| Rockford | WTVO/WTVO DT | ABC/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Ft. Wayne | WANE | CBS |
| Indianapolis | WTHR | NBC |
| Lafayette, IN | WPBI/WPBI DT2 | NBC/FOX |
| South Bend-Elkhart | WBND/WCWW/WMYS | ABC/CW/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Topeka | KSNT/KTMJ | NBC/FOX |
| Wichita-Hutchinson Plus | KSAS/KSAS DT | FOX/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Lexington | WLEX | NBC |
| Louisville | WHAS | ABC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Alexandria, LA | KLAX | ABC |
| Baton Rouge | WBRZ/WBTR | ABC/IND |
| Lafayette, LA | KATC | ABC |
| Lake Charles | KSWL | CBS |
| Shreveport | KMSS | FOX |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Boston (Manchester) | WBTS | NBC |
| Springfield-Holyoke | WWLP/WWLP DT2 | NBC/CW+ |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Baltimore | WJZ | CBS |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Portland-Auburn | WGME | CBS |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Detroit | WWJ/WKBD | CBS/CW |
| Flint-Saginaw-Bay City | WJRT | ABC |
| Grand Rapids-Kalmzoo-B.Crk | WWMT/WWMT DT2 | CSBS/IND |
| Lansing | WSYM/WSYM DT2 | FOX/IND |
| Marquette | WZMQ DT2 | CBS |
| Traverse City-Cadillac | WPBN/WTOM | NBC/NBC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Duluth-Superior | KBJR/KBJR DT/KDLH | NBC/CBS/CW |
| Minneapolis-St. Paul | KSTP/KSTC | ABC/IND |
| Rochestr-Mason City-Austin | KXLT | FOX |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Columbia-Jefferson City | KRCG | CBS |
| Joplin-Pittsburg | KSNF | NBC |
| Kansas City | KSHB/KMCI | NBC/IND |
| Ottumwa-Kirksville | KTVO/KTVO DT | ABC/CBS |
| Springfield, MO | KOLR | CBS |
| St. Louis | KTVI/KPLR | FOX/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Biloxi-Gulfport | WXXV/WXXV DT2 WXXV(DT3) | FOX/NBC/CW |
| Hattiesburg-Laurel | WHPM | FOX |
| Jackson, MS | WJTV/WJTV DT2 | CBS/CW |
| Meridian | WMDN/WGBC DT2 | CBS/NBC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Billings | KTVQ | CBS/CW |
| Butte-Bozeman | KBZK/KXLF | CBS |
| Great Falls | KRTV/KTGF | CBS/NBC |
| Helena | KXLH/KTVH | CBS/NBC |
| Missoula | KPAX/KPAX DT | CBS/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Charlotte | WSOC/WAXN | ABC/IND |
| Greensboro-H.Point-W.Salem | WXLV/WMYV | ABC/MY |
| Raleigh-Durham (Fayetvlle) | WTVD | ABC |
| Wilmington | WWAY | ABC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Lincoln & Hastings-Krny | KFXL/KHGI/KWNB | FOX/ABC/ABC |
| Omaha | KMTV | CBS |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Albuquerque-Santa Fe | KOB | NBC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Las Vegas | KSNV/KVCW/KVCW DT | NBC/CW/MY |
| Reno | KRXI/KNSN | FOX/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Binghamton | WICZ/WBPN | FOX/MY |
| Elmira (Corning) | WENY/EENY/DT3 | ABC/CBS/CW |
| New York | WABC | ABC |
| Rochester, NY | WHAM/WHAM DT | ABC/CW |
| Syracuse | WSTM/WSTM DT | NBC/CW |
| Utica | WFXV/WFXV DT/WPNY | FOX/CW+/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Cincinnati | WSTR | MY/CW |
| Columbus, OH | WWHO | CW |
| Dayton | WHIO | CBS |
| Lima | WTLW | IND |
| Toledo | WTOL | CBS |
| Wheeling-Steubenville | WTOV/WTOV DT | NBC/FOX |
| Youngstown | WKBN/WYFX/WYTV/WYTV DT2 | CBS/FOX/ABC/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Oklahoma City | KWTV/KSBI | CBS/MY |
| Tulsa | KOKI/KMYT | FOX/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Bend, OR | KOHD/KBNZ | ABC/CBS |
| Eugene | KLSR/KEVU | FOX/MY |
| Portland, OR | KOIN/KRCW | CBS/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Erie | WJET/WFXP | ABC/FOX |
| Harrisburg-Lncstr-Leb-York | WHP/WHP DT/WHP DT3 | CBS/MY/CW |
| Johnstown-Altoona-St Colge | WJAC | NBC |
| Philadelphia | KYW/WPSG | CBS/CW |
| Pittsburgh | KDKA/WPCW | CBS/CW |
| Wilkes Barre-Scranton-Hztn | WOLF/WQMY | FOX/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Providence-New Bedford | WPRI/WPRI DT2/WNAC/WNAC DT2 | CBS/MY/FOX/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Charleston, SC | WCIV DT/WCIV | ABC/MY |
| Columbia, SC | WACH | FOX |
| Greenville-N.Bern-Washngtn | WNCT/WNCT DT | CBS/CW+ |
| Greenvll-Spart-Ashevll-And | WLOS/WLOS DT | ABC/MY |
| Myrtle Beach-Florence | WPDE/WPDE DT | ABC/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Rapid City | KCLO/KCLO DT2 | CBS/CW+ |
| Sioux Falls (Mitchell) | KELO/KELO DT2 | CSS/CW+ |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Chattanooga | WFLI/WFLI DT | CW/MY |
| Knoxville | WVLT/WVLT DT/WBXX | CBS/MY/CW |
| Memphis | WHBQ | FOX |
| Nashville | WKRN | ABC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Tri-Cities, TN-VA | WCYB/WCYB DT | NBC/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Abilene-Sweetwater | KXVA/KXVA DT | FOX/MY |
| Amarillo | KVII | ABC |
| Austin | KEYE | CBS |
| Beaumont-Port Arthur | KFDM/KFDM DT3 | CBS/FOX |
| Corpus Christi | NAJA/KRIS/KZTV | IND/CBS/NBC |
| Dallas-Ft. Worth | WFAA | ABC |
| El Paso (Las Cruces) | KFOX/KDBC | FOX/CBS |
| Harlingen-Wslco-Brnsvl-McA | KRGV/KRGV DT3 | ABC/IND |
| Houston | KHOU/KTBU | — |
| Laredo | KGNS/KGNS DT/KYLX/KYLX DT | NBC/ABC/CBS/CW |
| Lubbock | KJTV/KJTV DT2 | FOX/IND |
| Odessa-Midland | KWES | NBC/FOX |
| San Angelo | KIDY/KIDY DT | FOX/MY |
| San Antonio | WOAI/KABB/WOAI DT | NBC/FOX/CW |
| Waco-Temple-Bryan | KWKT/KYLE | FOX/MY |
| Wichita Falls & Lawton | KAUZ/KAUZ DT2 | CBS/IND |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Salt Lake City | KUTV/KMYU/KJZZ | CBS/ME/IND |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Norfolk-Portsmth-Newpt Nws | WVBT/WAVY/WVBT DT2 | FOX/NBC/CW |
| Richmond-Petersburg | WRIC | ABC |
| Roanoke-Lynchburg | WFXR/WWCW | FOX/CW |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Burlington-Plattsburgh | WFFF | FOX |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Seattle-Tacoma | KING/KONG | NBC/IND |
| Spokane | KXLY | ABC |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| Green Bay-Appleton | WGBA/WACY | NBC/MY |
| La Crosse-Eau Claire | WLAX/WEUX | FOX/FOX |
| Madison | WMSN | FOX |
| Milwaukee | WVTV/WVTV DT | MY/CW |
| Wausau-Rhinelander | WSAW/WZAW/WSAW DT | CBS/FOX/MY |
| Market | Station | Network |
|---|---|---|
| AMG Network | AMG | — |
| Guam | ABC Guam | — |
Inside High School Sports DFW
Inside High School Sports Houston
Sports Stars of Tomorrow
Everyday Heroes
She's in the Game